| 軽四輪 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 | 特大乗用 | |
| 車両重量 | 〜1t | 1t〜1.5t | 1.5t〜2t | 2t〜 | |
| 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 |
| 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 車検代行料 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |
| 諸費用合計 | 37,020 | 46,930 | 55,130 | 63,330 | 71,530 |
| 点検基本料 | 12,100 | 12,980 | 13,860 | 14,740 | 15,620 |
| 検査料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| 故障診断装置の診断 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 点検料合計 | 22,000 | 22,880 | 23,760 | 24,640 | 25,520 |
| 合計 | 59,020 | 69,810 | 78,890 | 87,970 | 97,050 |
- 価格は税込み表示になります。
- ドレスアップ(エアロ付)車、改造車は、別途料金がかかる場合があります。
- リサイクル券が無い場合、別途リサイクル料がかかります。
- 1BOX、バンタイプ、トラック、4WD車は点検基本料各10%割増/輸入車レクサスは50%割増になります。
| 小型貨物 A | 小型貨物 B | 小型貨物 C | 小型貨物 D | 小型貨物 D | |
| ライトバン・ボンネットバン・1BOX(4.1ナンバー) | |||||
| (車両総重量) | ~2t | 2t~2.5t | 2.5t~3t | 3t~3.5t | 3.5t~4t |
| 重量税 | 6,600 | 9,900 | 12,300 | 16,400 | 16,400 |
| 自賠責保険 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 |
| 印紙代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 車検代行料 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |
| 諸費用合計 | 32,330 | 35,630 | 38,030 | 42,130 | 42,130 |
| 点検基本料 | 14,740 | 17,380 | 18,590 | 19,580 | 21,780 |
| 検査料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| 故障診断装置の診断 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 点検料合計 | 24,640 | 27,280 | 28,490 | 29,480 | 31,680 |
| 合計 | 56,970 | 62,910 | 66,520 | 71,610 | 73,810 |
- 価格は税込み表示になります。
- Wタイヤ、ダンプ、4WDは各10%割増

